JY-MXD-2403BBJ
产品详情
| 型 号 | 灯具类型 | 详细参数 | 色温 | 功率 | 外观颜色 | 灯体尺寸 | 开孔尺寸 | 防雾等级 |
| JY-MXD-2403BBJ | 直照小射灯 | 光 源:欧朗特 驱动:帝享定制 光束角:24°/36° 显指:Ra≥95 | 2700K 3000K 3500K 4000K | 3W | 白+哑白 白+哑黑 白+ 枪黑 | Φ24*H65 | Φ20 | IP20 |
| JY-MXD-2405BBJ | 直照小射灯 | 光 源:欧朗特 驱动:帝享定制 光束角:24°/36° 显指:Ra≥95 | 2700K 3000K 3500K 4000K | 5W | 白+哑白 白+哑黑 白+ 枪黑 | Φ24*H85 | IP20 | |
| JY-MXD-3507BBJ | 直照小射灯 | 光 源:欧朗特 驱动:帝享定制 光束角:15°/24°/36° 显指:Ra≥95 | 2700K 3000K 3500K 4000K | 7W | 白+哑白 白+哑黑 白+ 枪黑 | Φ35*H80 | Φ30 | IP20 |
| JY-MXD-3509BBJ | 直照小射灯 | 光 源:欧朗特 驱动:帝享定制 光束角:15°/24°/36° 显指:Ra≥95 | 2700K 3000K 3500K 4000K | 9W | 白+哑白 白+哑黑 白+ 枪黑 | Φ35*H100 | IP20 | |
| JY-MXD-4509BBJ | 直照小射灯 | 光 源:欧朗特 驱动:帝享定制 光束角:15°/24°/36° 显指:Ra≥95 | 2700K 3000K 3500K 4000K | 9W | 白+哑白 白+哑黑 白+ 枪黑 | Φ45*H100 | Φ40 | IP20 |
| JY-MXD-4512BBJ | 直照小射灯 | 光 源:欧朗特 驱动:帝享定制 光束角:15°/24°/36° 显指:Ra≥95 | 2700K 3000K 3500K 4000K | 12W | 白+哑白 白+哑黑 白+ 枪黑 | Φ45*H135 | IP20 |

- 下一篇:JY-MXDJ-5507YBJ
